Per 1. Januar 2009 wird die einfache maximale AHV/IV-Rente erhöht. Dies hat auch Auswirkungen auf die Grundlagen der Beruflichen Vorsorge und der Säule 3a. Hier die Zahlen im Überblick:
| Maximale einfache AHV/IV-Rente: | CHF | 27'360.00 |
| Minimale einfache AHV/IV-Rente | CHF | 13'680.00 |
| Maximal anrechenbarer BVG-Lohn: | CHF | 82'080.00 |
| Maximal versicherter BVG-Lohn: | CHF | 58'140.00 |
| Minimal versicherter BVG-Lohn: | CHF | 3'420.00 |
| Koordinationsabzug: | CHF | 23'940.00 |
| Neue Eintrittsschwelle BVG: | CHF | 20'520.00 |
| Maximaler Einkaufsbetrag Säule 3a (Arbeitnehmer) | CHF | 6'566.00 |
| Maximaler Einkaufsbetrag Säule 3a (Selbständige) * | CHF | 32'832.00 |
* 20 % vom Nettolohn im Maximum CHF 32'832.00
Wie in den Medien schon mehrfach erwähnt, wird der Umwandlungssatz der Beruflichen Vorsorge schrittweise reduziert. Hier die Übersicht der Umwandlungssätze im Obligatorium:
Männer Frauen
2009 7.05 7.00
2010 7.00 6.95
2011 6.95 6.90
2012 6.90 6.85
2013 6.85 6.80
2014 6.80 6.80
Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit empfiehlt den Umwandlungssatz bis 2015 auf 6.4 % zu senken. Ein definitiver Entscheid ist aber noch nicht gefällt.
© 2010, web support by geotopo.ch, design by webangel.ch